Elevador de construção, guindaste de construção, guindaste de passageiros, guindaste de construção com baixa velocidade
Visão geral Descrição do produto Elevador de construção, Sc200/200, capacidade nominal, 2.000/2.000 kg Pode ser projeta;
Overview
Poderia ser projetado de acordo com diferentes situações de construção.
Informação básica.
Modelo NÃO. | Elevador de construção SC200 |
Tipo de funda | Corrente |
Acionamento/acionamento do elevador | Motor elétrico |
Mecanismo de elevação | Corrente de elevação |
Atendente | Uma pessoa ou automático |
Dispositivo de desaceleração | Com dispositivo de desaceleração |
Porta do elevador | Porta Fracionária Reta |
Cor | Customizável |
Levantamento de peso | Customizável |
Tamanho de seção padrão | 650*650*1508mm |
Potência do motor | 2X11-23kw |
Pacote de Transporte | Recipiente |
Especificação | 3,2m*1,5m*2,25m |
Marca comercial | Shi Yuan |
Origem | China |
Descrição do produto
Descrição do produtoElevador de construção, Sc200/200, capacidade nominal, 2.000/2.000 kgTalha de construção | Sc200/200 | SCG200/200 |
Capacidade nominal | 2.000/2.000 kg | 2.000/2.000 kg |
Altura nominal de elevação | 150m | 300m |
Velocidade nominal de elevação | 0-46m/min | 0-56m/min |
Potência do motor | 2x19KW | 2x23KW |
Tamanho da gaiola | 3,2×1,5×2,25m | 3,2×1,5×2,25m |
Tamanho de seção padrão (C×L×A) | 650×650×1508mm | 650×650×1508mm |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora