Tc6013
Tamanho do pacote 11500,00cm * 3400,00cm * 3400,00cm Peso bruto do pacote 72000,000kg Diagramas de carregamento: Especif;
Informação básica.
Modelo NÃO. | TC6013-8 |
Peso máximo de levantamento | 8t |
Instalação | Levantamento |
Tipo móvel | Fixo |
Tipo | Guindaste giratório superior |
pol | Xangai, Qingdao ou Shenzhen |
Comprimento da lança | 60m |
Pacote de Transporte | Contêineres ou caminhão |
Origem | China |
Código HS | 8426200000 |
Capacidade de produção | 1000 conjuntos/ano |
embalagem e entrega
Tamanho do pacote 11500,00cm * 3400,00cm * 3400,00cm Peso bruto do pacote 72000,000kgDescrição do produto
Carregando diagramas:Raio (m) | Cair | Máx. (m/Kg) | 2,5 | 14 | 20 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
60 | uma=2 | 2,5-26m 4000Kg | 4000 | 4000 | 3370 | 2780 | 2340 | 2000 | 1730 | 1510 | 1300 | ||
uma=4 | 2,5-14m 8000Kg | 8.000 | 8.000 | 5270 | 3800 | 3170 | 2580 | 2140 | 1800 | 1530 | 1310 | 1100 | |
55 | uma=2 | 2,5-28m 4000Kg | 4000 | 4000 | 3600 | 2980 | 2510 | 2150 | 1870 | 1600 | |||
uma=4 | 2,5-15m 8000Kg | 8.000 | 8.000 | 5620 | 4260 | 3400 | 2780 | 2310 | 1950 | 1670 | 1400 | ||
50 | uma=2 | 2,5-30m 4000Kg | 4000 | 4000 | 3230 | 2740 | 2350 | 2000 | |||||
uma=4 | 2,5-16m 8000Kg | 8.000 | 8.000 | 6080 | 4350 | 3780 | 3030 | 2540 | 2150 | ||||
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora