Venda quente 1000kg elevador de passageiros e guindaste de construção com marcação CE
Tamanho da Embalagem 320,00cm * 150,00cm * 240,00cm Peso Bruto da Embalagem 2.000.000kg Seu projeto de construção exige;
Informação básica.
Modelo NÃO. | Todos os modelos |
Capacidade de carga | 1T - 2T |
Velocidade | 20M/min - 40M/min |
Uso | Talha de construção |
Tipo de funda | Prateleira |
Acionamento/acionamento do elevador | Motor elétrico |
Mecanismo de elevação | Prateleira |
Atendente | Com atendente |
Dispositivo de desaceleração | Com dispositivo de desaceleração |
Porta do elevador | Prateleira |
Potência do inversor | 45 kW/37 kW |
Dispositivo de segurança | Saj40-1.2/Saj40-1.4/Saj30-1.2 |
Relação de velocidade | 1:18 /1:16 |
Potência do motor | 3*15kw/3*11/2*15/3*18,5 |
Tipo de cabo | Cesto de cabos/carrinho de cabos |
Função | Elevação de materiais e pesos |
Máx. Instalação | 300m |
Tamanho da seção do mastro | 0,65*0,65*1,508 m |
Usado para | Elevador de edifício |
Usado como | Elevador de construção |
Elevação | Material de construção |
Incluído | Peças do elevador |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora